Cinta para sellar cajas de cartón práctica y multifuncional
Proceso de producción
Todas las cintas se producen desde el recubrimiento hasta la carga. Se producen estrictamente mediante un solo proceso y se puede garantizar la calidad.
Nombre del producto
| Nombre del producto | Cinta para sellar cajas de cartón práctica y multifuncional |
| Material | Película de polipropileno BOPP OPP |
| Adhesivo | Acrílico |
| Color | transparente, azul, negro o personalizar |
| Longitud | Normal: 50m/100m O personalizar (de 10 ma 4000 m |
| Ancho | Normales: 45 mm/48 mm/60 mm O personalizar (de 4 mm a 1260 mm) |
| Ancho del rollo gigante | 1260 mm |
| Embalaje | Como cliente'solicitud |
| Algunos tamaños populares en el mercado global
| 48mm x 50m/66m/100m--Asia |
| 2"(48mm)x55y/110y--Americano | |
| 45mm/48mmx40m/50m/150--América del Surcan | |
| 48mmx50mx66m--Europa | |
| 48mmx75m--australiano | |
| 48mmx90y/500y--Irán, Medio Oriente | |
| 48mmx30y/100y/120y/130/300y/1000y--africano |
Parámetro de la cinta de embalaje BOPP
| Artículo | Cinta de embalaje bopp | Cinta muy transparente | Cinta de embalaje de color | Cinta de embalaje impresa | cinta estacionaria |
|
Código
| XSD-OPP | XSD-HIPO | XSD-CPO |
XSD-PTPO
| XSD-WJ |
| Apoyo | película bopp | película bopp | película bopp | película bopp | película bopp |
| Adhesivo | acrílico | acrílico | acrílico | acrílico | acrílico |
| Resistencia a la tracción (N/cm) | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 |
| Espesor(mm) | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 |
| Bola de taqueo(No.#) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Fuerza de sujeción(h) | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 |
| Alargamiento(%) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 180°fuerza de pelado(N/cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Los datos son solo como referencia, sugerimos que el cliente los pruebe antes de usarlos. | |||||
Característica
Productos recomendados
Detalles de embalaje














