Personalice la cinta plástica Bopp para embalaje
Parámetro del producto
Artículo | Código | Apoyo | Adhesivo | Espesor(mm) | Resistencia a la tracción (N/cm) | Bola de taqueo (No.# ) | Fuerza de sujeción (h) | Alargamiento(%) | Fuerza de pelado de 180° (N/cm) |
Cinta de embalaje Bopp | XSD-OPP | Película Bopp | Acrílico | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Cinta de embalaje súper transparente | XSD-HIPO | Película Bopp | Acrílico | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Cinta de embalaje de color | XSD-CPO | Película Bopp | Acrílico | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Cinta de embalaje impresa | XSD-PTPO | Película Bopp | Acrílico | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Cinta estacionaria | XSD-WJ | Película Bopp | Acrílico | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 6 | >24 | 140 | 2 |
Este video muestra la característica de la cinta de embalaje bopp.
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo